Resin Fa'apipi'i PVC
Fa'amatalaga o le Oloa
| Igoa o le Oloa | Resin Fa'apipi'i PVC | Afifi | Ato 20KG/25KG |
| Fa'ata'ita'iga | P440/P450/TPM-31 | Numera o le Cas. | 9002-86-2 |
| Galuega taulima | Metotia o le Emulsion/Micro-suspension/Fa'afefiloi | Tulafono HS | 39041010 |
| Fa'ailoga | JUNZHENG/ZHONGTAI/TIAYE/TIANCHEN | Foliga vaaia | Pauta Pa'epa'e |
| Aofa'i | 14MTS/20`FCL; 28MTS/40`FCL | Tusi Faamaonia | ISO/MSDS/COA |
| Talosaga | Pa'u Fa'apitoa/Ufiufi Vali/Palasitika Fa'apupuna | Fa'ata'ita'iga | O lo'o avanoa |
Ata Fa'amatalaga
Tusi Faamaonia o le Su'esu'ega
| Igoa o le Oloa | EPVC P-440, Vasega Muamua | |||
| Mea e Su'esu'eina | Iunite | Vasega Muamua | Oloa Agavaa | Iʻuga o le Suʻesuʻega |
| P-440, tikeri averesi o le polymerization | | 1450±200 | 1450±200 | 1502.000 |
| Numera o vaega leaga o le resini fa'apipi'i | | ≤20 | ≤40 | 10.000 |
| Mea e fesuisuia'i (e aofia ai le vai) | | ≤0.4 | ≤0.5 | 0.180 |
| P-440, mafiafia o le vasega-b | 10-3 PaS | ≤5000 | ≤5000 | 4000.000 |
| O le pu o le sieve e 0.063mm | % | ≤1 | ≤2 | 0.180 |
| Mataupu o le Esidue vcm | mcg/g | ≤10 | - | 8.000 |
| Igoa o le Oloa | EPVC P-450, Vasega Muamua | |||
| Mea e Su'esu'eina | Iunite | Vasega Muamua | Oloa Agavaa | Iʻuga o le Suʻesuʻega |
| P-450, tikeri averesi o le polymerization | | 1000±150 | 1000±150 | 1075.000 |
| Numera o vaega leaga o le resini fa'apipi'i | | ≤20 | ≤40 | 10.000 |
| Mea e fesuisuia'i (e aofia ai le vai) | | ≤0.4 | ≤0.5 | 0.170 |
| P-450, mafiafia o le vasega-b | 10-3 PaS | ≤7000 | ≤7000 | 4700.000 |
| O le pu o le sieve e 0.063mm | % | ≤1 | ≤2 | 0.180 |
| Mataupu o le Esidue vcm | mcg/g | ≤10 | - | 10.000 |
Talosaga
E faigofie ona faʻatulagaina le PVC paste resin, faʻatinoga mautu, faigofie ona pulea, faigofie ona faʻaoga, faʻatinoga lelei o oloa, mautu lelei vailaʻau, malosi faʻainisinia, faigofie ona valivali, ma isi mea faapena, o lea e faʻaaogaina lautele ai i le paʻu faʻapitoa, meataalo vinyl, faʻailoga tau fefaʻatauaʻiga vaivai, pepa puipui, vali ufiufi, palasitika foam ma isi mea faapena.
Pa'u Fa'apitoa
Mea Ta'alo Vinyl
Fa'ailoga Tau Fefa'ataua'iga Malū
Ufiufi Vali
Pepa puipui
Palasitika Foam
Afifi ma Faleteuoloa
| Afifi | Ato 20KG/25KG |
| Aofa'i | 14MTS/20`FCL; 28MTS/40`FCL |
Talaaga o le Kamupani
Kamupani Tekonolosi Kemikolo a Shandong Aojin, Ltd.na faavaeina i le 2009 ma o loʻo i Zibo City, Shandong Province, o se nofoaga taua o vailaʻau faʻasaina i Saina. Ua matou pasia le tusipasi o le ISO9001:2015 o le faiga o pulega lelei. A maeʻa le silia ma le sefulu tausaga o le atinaʻeina pea, ua matou tuputupu aʻe malie lava i se kamupani faʻapolofesa ma faʻatuatuaina i le lalolagi atoa e tuʻuina atu mea mata o vailaʻau.
Fesili e Masani Ona Fesiligia
Mana'omia se fesoasoani? Ia mautinoa e te asiasi i la matou fonotaga lagolago mo tali i au fesili!
Ioe, matou te naunau e talia ni faʻataʻitaʻiga oka e faʻataʻitaʻi ai le lelei, faʻamolemole lafo mai ia i matou le aofaʻi o faʻataʻitaʻiga ma mea e manaʻomia. E le gata i lea, e maua fua le 1-2kg o faʻataʻitaʻiga, e naʻo le tau o uta e te totogia.
E masani lava, e aoga le tauofoga mo le 1 vaiaso. Peita'i, e ono a'afia le vaitaimi aoga i mea e pei o uta i le vasa, tau o mea mata, ma isi mea faapena.
E mautinoa, e mafai ona faʻapitoa faʻamatalaga o oloa, afifiina ma logo.
Matou te masani ona taliaina le T/T, Western Union, L/C.




















