Melamine/Urea Fa'aputuga
Fa'amatalaga o oloa
Igoa Oloa | Melamine/Urea Fa'aputuga | afifi | 20KG/25KG taga |
Isi Igoa | MMC/UMC | Tele | 20MTS/20'FCL |
Cas Nu. | 9003-08-1 | HS Code | 39092000 |
Fuafua mole | C3H6N6 | Fa'ata'ita'iga | A1/A5 |
Fa'aaliga | Pa'epa'e po'o le Pa'u Pa'u | Tusi Faamaonia | ISO/MSDS/COA |
Fa'atatauga | Melamine Lau'a'ai/ Fa'ata'ita'i Porcelain Tableware | Fa'ata'ita'iga | Avanoa |
FAAMATALAGA ATA
Urea Molding Compound(UMC) Pa'u Pa'epa'e
Melamine Moulding Compound(MMC) Pa'u Pa'epa'e
Melamine Moulding Compound Lanu pauta
Eseesega i le va o le MMC ma le UMC
Eseesega | Melamine Fa'afefiloi A5 | Urea Fa'afefiloi A1 |
Tulaga | Melamine formaldehyde resin e uiga i le 75%, pulupulu (Additlves) e uiga i le 20% ma mea faaopoopo (ɑ-cellulose) e uiga i le 5%; fausaga polymer cyclic. | Urea formaldehyde resin e uiga i le 75%, pulupulu (Additlves) e uiga i le 20% ma faaopoopo (ɑ-cellulos) e uiga i le 5%. |
Tete'e vevela | 120 ℃ | 80 ℃ |
TumamaFa'atinoga | E mafai e le A5 ona pasia le tulaga o le su'esu'eina o uiga tumama a le atunu'u. | A1 masani e le mafai ona pasia le suʻesuʻega o le tumama, ma e mafai ona gaosia naʻo oloa e le faʻafesoʻotaʻi saʻo ma meaʻai. |
Tusi Faamaonia o Iloiloga
Igoa Oloa | Urea fa'ameamea A1 | |
Fa'asinomaga | Vaega | Ituaiga |
Fa'aaliga | | A maeʻa ona faʻapipiʻiina, e tatau ona mafolafola, susulu ma lamolemole le pito i luga, e leai ni faʻafefe poʻo se taʻe, lanu ma mea mai fafo ausia tulaga masani. |
Tetee i le Suavai Puna | | Leai se mushy, fa'atagaina sina lanu e mou atu ma ato |
Suavai | %,≤ | |
Suavai (malili) | mg, ≤ | 100 |
Fa'aitiitiga | % | 0.60-1.00 |
Tempera fa'aletonu | ℃≥ | 115 |
Suavai | mm | 140-200 |
Malosi o A'afiaga(notch) | KJ/m2, ≥ | 1.8 |
Malosi punou | Mpa, ≥ | 80 |
Insulation Resistance Pe a uma le 24h I le Vai | MΩ≥ | 10 4 |
Malosiaga Dielectric | MV/m,≥ | 9 |
Taofi Tetee | VAEGA | I |
Igoa Oloa | Melamine Fa'ameamea (MMC)A5 | |
Aitema | Fa'asinomaga | I'uga o Su'ega |
Fa'aaliga | Pa'u Pa'epa'e | Agavaa |
Mesh | 70-90 | Agavaa |
Susū | <3% | Agavaa |
Mea fe'avea'i % | 4 | 2.0-3.0 |
Suavai Suavai (vai malulu), (vai vevela) Mg,≤ | 50 | 41 |
65 | 42 | |
Fa'aitiitiga % | 0.5-1.00 | 0.61 |
Vevela vevela ℃ | 155 | 164 |
Fe'avea'i (Lasigo) mm | 140-200 | 196 |
Malosi o le A'afiaga o le Charpy KJ/m2.≥ | 1.9 | Agavaa |
Malosi punou Mpa,≥ | 80 | Agavaa |
Mg/Kg e mafai ona aveese mai formaldehyde | 15 | 1.2 |
Fa'atatauga
Paketi & Faleteuoloa
afifi | MMC | UMC |
Aofa'i(20`FCL) | 20KG/25KG taga; 20MTS | 25KG taga; 20MTS |
Fa'amatalaga a le Kamupani
Shandong Aojin Chemical Technology Co., Ltd.na faavaeina i le 2009 ma o loʻo tu i le Zibo City, Shandong Province, o se faʻavae taua petrochemical i Saina. Ua matou pasia ISO9001: 2015 tulaga lelei pulega tusi faamaonia. Ina ua mavae le sili atu ma le sefulu tausaga o atinae tumau, ua faasolosolo malie ona tatou tuputupu ae i se tagata tomai faapitoa, faatuatuaina le lalolagi e tuuina atu vailaau mata.
Fesili e Fai soo
Manaomia se fesoasoani? Ia mautinoa e asiasi i matou lagolago mo tali i au fesili!
Ioe, matou te naunau e talia faʻataʻitaʻiga poloaiga e suʻe ai le lelei, faʻamolemole lafo mai ia i matou le faʻataʻitaʻiga aofaʻi ma manaʻoga. E le gata i lea, o loʻo avanoa le 1-2kg faʻataʻitaʻiga saoloto, e tatau ona e totogia naʻo le uta.
E masani lava, o upusii e aoga mo le 1 vaiaso. Ae ui i lea, o le taimi aoga e mafai ona aʻafia i mea e pei o uta o le sami, tau o mea mata, ma isi.
E mautinoa, faʻamatalaga o oloa, afifiina ma logo e mafai ona faʻapitoa.
E masani ona matou talia T / T, Western Union, L / C.